Bảng Ngũ Hành Nạp Âm – Lục Thập Hoa Giáp
Năm | Can chi | Niên mệnh | Nghĩa niên mệnh | Quẻ dịch nam | Quẻ dịch nữ |
1905 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1906 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1907 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1908 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1909 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1910 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Ly Hỏa | Càn Kim |
1911 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1912 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1913 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Càn Kim | Ly Hỏa |
1914 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1915 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1916 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1917 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1918 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1919 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Ly Hỏa | Càn Kim |
1920 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1921 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1922 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Càn Kim | Ly Hỏa |
1923 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1924 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1925 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1926 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1927 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1928 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Ly Hỏa | Càn Kim |
1929 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1930 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1931 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Càn Kim | Ly Hỏa |
1932 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1933 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1934 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1935 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1936 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1937 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Ly Hỏa | Càn Kim |
1938 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1939 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Càn Kim | Ly Hỏa |
1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Ly Hỏa | Càn Kim |
1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1948 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1949 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Càn Kim | Ly Hỏa |
1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Ly Hỏa | Càn Kim |
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Càn Kim | Ly Hỏa |
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Ly Hỏa | Càn Kim |
1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Càn Kim | Ly Hỏa |
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Ly Hỏa | Càn Kim |
1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Càn Kim | Ly Hỏa |
1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Ly Hỏa | Càn Kim |
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Càn Kim | Ly Hỏa |
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Ly Hỏa | Càn Kim |
1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Càn Kim | Ly Hỏa |
1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1996 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1997 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Ly Hỏa | Càn Kim |
2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Cấn Thổ | Đoài Kim |
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Đoài Kim | Cấn Thổ |
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Càn Kim | Ly Hỏa |
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
2008 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
2009 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Ly Hỏa | Càn Kim |
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Cấn Thổ | Đoài Kim |
2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Đoài Kim | Cấn Thổ |
2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Càn Kim | Ly Hỏa |
2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Ly Hỏa | Càn Kim |
– TÂY TỨ MỆNH: CÀN, CẤN, KHÔN, ĐOÀI
– ĐÔNG TỨ MỆNH: LY, KHẢM, CHẤN, TỐN
THIÊN Y chế TUYỆT MỆNH
SINH KHÍ giáng NGŨ QUỶ
PHƯỚC ĐỨC yểm LỤC SÁT
HỌA HẠI tích phúc, hung hóa cát
MỆNH CHỦ | SINH KHÍ THAM LANG DƯƠNG MỘC | NGŨ QUỈ LIÊM TRINH ÂM HỎA | PHÚC ĐỨC VŨ KHÚC DƯƠNG KIM | LỤC SÁT VĂN KHÚC DƯƠNG THUỶ | HOẠ HẠI LỘC TỒN ÂM THỔ | THIÊN Y CỰ MÔN DƯƠNG THỔ | TUYỆT MỆNH PHÁ QUÂN ÂM KIM | PHỤC VỊ TẢ PHÙ ÂM THUỶ |
ĐOÀI (- Kim) | KIỀN | LY | CẤN | TỐN | KHẢM | KHÔN | CHẤN | ĐOÀI |
KIỀN (+Kim) | ĐOÀI | CHẤN | KHÔN | KHẢM | TỐN | CẤN | LY | KIỀN |
LY (-Hỏa) | CHẤN | ĐOÀI | KHẢM | KHÔN | CẤN | TỐN | KIỀN | LY |
CHẤN (-Mộc) | LY | KIỀN | TỐN | CẤN | KHÔN | KHẢM | ĐOÀI | CHẤN |
KHẢM (Thuỷ) | TỐN | CẤN | LY | KIỀN | ĐOÀI | CHẤN | KHÔN | KHẢM |
KHÔN (- Thổ) | CẤN | TỐN | KIỀN | LY | CHẤN | ĐOÀI | KHẢM | KHÔN |
CẤN (+Thổ) | KHÔN | KHẢM | ĐOÀI | CHẤN | LY | CÀN | TỐN | CẤN |
TỐN (-Mộc) | KHẢM | KHÔN | CHẤN | ĐOÀI |